สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Joshining
ได้รับการรับรอง:
GB
| ประเภท | BCP40 | BCP60 | บีซีพี 75 | BCP90 | BCP120 | BCP150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พลังงานรวม (KW) | 32 | 51 | 51 | 64 | 74 | 100 |
| พลังงานเครื่องปรับอากาศ (KW) | 22 | 37 | 37 (สองระยะ) | 45 (สองระยะ) | 55 (สองระยะ) | 75 (สองระยะ) |
| ขนาด (มม.) | 4650*2000*2197 | 5400*2000*2500 | 5500*2000*2500 | 6000*2000*2500 | 6800*2000*2500 | 6800*2100*2500 |
| น้ําหนักที่ติดตั้งบนสกิด (KG) | 3300 | 4500 | 4800 | 7300 | 8000 | 8400 |
| ขนาด (มม) | 8100*1000*2400 | 10350*1200*2450 | 10350*1300*2450 | 10300*1400*2700 | 11100*1600*2800 | 11700*1700*2800 |
| น้ําหนักที่ไม่ติดกับสกิ๊ด (KG) | 2800 | 4020 | 4300 | 6300 | 7100 | 7400 |
| พลังงานเลเซอร์ที่ตรงกัน (KW) | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| อัตราการไหลสูงสุด (m3/h) | 40 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงกับเรา